解决方案
项目运营
产品介绍
产品需求方
工艺流程
技术数据
工程展示
工程案例说明
案例解析
部分工程
融资用途
财务计划
退出机制
Solution
解决方案
智能核心技术
以智能化控制系统为核心技术,依托强大的节能方案设 计能力以及丰富的工程安装经验,为客户提供定制化的 整体节能解决方案,赢得更多的市场发展空间。
产品升级
自身研发的软件系统与主要零部件有效集成,如传统 PLC 控制器与变频器集成,实现功能升级优化,进而 达到系统设备技术集中化。
实现信息化
计算机、无线通讯数据传输、计算机智能化信息处理 及节能控制等技术组成的分布式无线遥测、遥控、遥 讯系统,实现对供水节能系统的信息化 控制,实时监 测并记录供水系统的运行情况。
多元化发展
企业将逐渐向工业供水节能、农业供水节能等领域延 伸,甚至将向其他 节能业务发展,加快企业升级走多 元化发展战略。
Project operation
项目运营
智慧社区
打造行业领袖
二次供水智能化系统
竞争策略-线上线下共同发展
打造品牌战略,发展线下代理商,扩大全国;
渠道合作(物业、商业楼、-2297娱乐官网网址是多少、地产等)或招标方式;
线上引流(网站打造、电商引流、微信宣传等)。
营销策略-打造智慧社区
以城市发展为载体,以建设智慧社区为指导原则,以智能化科技产品 服务为本质,以地产配套服务高科技产品为发展指南,营销以免费送 产品给客户为主题,通过节能收取节能服务费的方式为驱动,同时以 服务各地水位集团整体老旧小区的改造为蓝本,建立完善的可视化远 程管理体系,创造可观的社会价值及企业效益。
Product introduction
产品介绍
远程可视化管理
通过远程可视化管理(到目前做节能投资的几家规 模较大企业都没有做这方面的研发), 无缝对接 各地市水务集团部门管理的水泵房,可以高效签约 服务各地水务集团和社区及业主 委员会;新建泵 房采用我公司配套产品,智能化技术能够满足国家 十四五规划的要求。形成节能,低碳,环保,大数据,社区综合性服务平台。
产品优点
· 产品能对用户终端的智能管控,对比传统的铸铁离 心泵系统,综合节能效果达 40—80%;
· 水泵运行无锈迹,自来水水源直供,没有蚊虫和细菌 污染,卫生安全,住户 使用放心;
· 泵系统工作高效静音,解决了传统水泵的水压不稳, 噪音大的缺陷;
· 专业的工程师维护水泵运行,供水系统得到及时有效 维护,合理解决了小区 物业管理者的投诉问题;
· 有效解决传统水泵泡水后不能使用的问题;
· 有效解决高层二次供水问题,稳定且没有异味,给住 户带来极致的用 户体验;
· 产品专利,具备技术壁垒,节能平均值60%;
· 目属于国家十四五规划中的重点项目,未来前景可观;
Product demander
产品需求方
二次供水智能化系统适用于住宅小区、宾馆、医院、-2297娱乐官网网址是多少、企业、商业综合体等所有二次供水泵房的新建、改造和管理,
适用于自来水公司、工矿企业、农村饮水安全项目的智慧泵房。
Technological process
工艺流程
水泵安装示意图
立式
新建泵房管网链接安装方式
节能改造管网链接安装方式
Technical data
技术数据
性能表
泵型号 | 配用功率(kW) | Q(m³/h) | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 | 尺寸(mm)(配4寸电机/配6寸电机) | 重量(kg) | |||
A | B | C | D | |||||||||||||||
SJ30-1 | 1.1 | H(m) | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 | 9.5 | 9 | 8 | 7.5 | 7 | 5.5 | 4.5 | 802 | 440 | 362 | 96 | 15 |
SJ30-2 | 2.2 | 22.5 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17.5 | 16 | 15 | 14 | 10.5 | 9 | 968 | 510 | 458 | 96 | 21 | |
SJ30-3 | 3.0 | 33.5 | 33 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 16 | 14 | 1174 | 620 | 554 | 96 | 27 | |
SJ30-4 | 4.0 | 44.5 | 44 | 42 | 40 | 37 | 35 | 32 | 29 | 27 | 21 | 18 | 1432 | 782 | 650 | 96/143 | 32/59 | |
SJ30-5 | 5.5 | 55.5 | 55 | 53 | 50 | 47 | 44 | 40 | 37 | 34 | 27 |
23 |
1586 | 840 | 746 | 96/143 | 39/62 | |
SJ30-6 | 5.5 | 67 | 66 | 63 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 41 | 32 | 27 | 1682 | 840 | 842 | 96/143 | 41/64 | |
SJ30-7 | 7.5 | 77 | 76 | 74 | 70 | 65 | 61 | 55 | 52 | 48 | 37 | 32 | 1858 | 920 | 938 | 96/143 | 49/71 | |
SJ30-8 | 7.5 | 89 | 87 | 84 | 80 | 75 | 70 | 63 | 59 | 54 | 43 | 36 | 1954 | 920 | 1034 | 96/143 | 53/73 | |
SJ30-9 | 9.2 | 101 | 98 | 95 | 90 | 84 | 78 | 71 | 66 | 61 | 48 | 41 | 2043 | 897 | 1146 | 143 | 79 | |
SJ30-10 | 9.2 | 112 | 109 | 105 | 100 | 93 | 87 | 79 | 74 | 68 | 53 | 45 | 2139 | 897 | 1242 | 143 | 81 | |
SJ30-11 | 9.2 | 123 | 120 | 116 | 110 | 103 | 96 | 87 | 81 | 75 | 59 | 50 | 2235 | 897 | 1338 | 143 | 83 | |
SJ30-12 | 11 | 134 | 131 | 126 | 120 | 112 | 105 | 95 | 88 | 82 | 64 | 54 | 2376 | 942 | 1434 | 143 | 89 | |
SJ30-13 | 11 | 145 | 142 | 137 | 129 | 121 | 113 | 103 | 96 | 88 | 69 | 59 | 2472 | 942 | 1530 | 143 | 90 | |
SJ30-14 | 13 | 157 | 153 | 147 | 139 | 130 | 122 | 111 | 103 | 95 | 74 | 63 | 2606 | 980 | 1626 | 143 | 101 | |
SJ30-15 | 13 | 168 | 164 | 158 | 149 | 140 | 131 | 119 | 110 | 102 | 80 | 68 | 2702 | 980 | 1722 | 143 | 103 | |
SJ30-16 | 15 | 180 | 175 | 168 | 159 | 149 | 140 | 127 | 118 | 109 | 85 | 72 | 2848 | 1030 | 1818 | 143 | 105 | |
SJ30-17 | 15 | 190 | 186 | 179 | 169 | 158 | 148 | 135 | 125 | 116 | 90 | 77 | 2944 | 1030 | 1914 | 143 | 107 | |
SJ30-18 | 18.5 | 201 | 197 | 189 | 179 | 168 | 157 | 143 | 132 | 122 | 96 | 81 | 3100 | 1090 | 2010 | 143 | 116 | |
SJ30-19 | 18.5 | 212 | 207 | 200 | 189 | 177 | 166 | 150 | 140 | 129 | 101 | 86 | 3196 | 1090 | 2106 | 143 | 118 | |
SJ30-20 | 18.5 | 223 | 218 | 210 | 199 | 186 | 174 | 158 | 147 | 136 | 106 | 90 | 3292 | 1090 | 2202 | 143 | 119 | |
SJ30-21 | 18.5 | 235 | 229 | 221 | 209 | 196 | 183 | 166 | 155 | 143 | 112 | 95 | 3388 | 1090 | 2298 | 143 | 121 | |
SJ30-22 | 22 | 246 | 240 | 231 | 219 | 205 | 192 | 174 | 162 | 150 | 117 | 99 | 3554 | 1160 | 2394 | 143 | 128 | |
SJ30-23 | 22 | 258 | 251 | 242 | 229 | 214 | 201 | 182 | 169 | 156 | 122 | 104 | 3650 | 1160 | 2490 | 143 | 130 | |
SJ30-24 | 22 | 269 | 262 | 252 | 239 | 224 | 209 | 090 | 177 | 163 | 128 | 108 | 3746 | 1160 | 2586 | 143 | 132 | |
SJ30-25 | 22 | 281 | 273 | 263 | 249 | 233 | 218 | 198 | 184 | 170 | 133 | 113 | 3842 | 1160 | 2682 | 143 | 134 |
Project display
工程展示
案例展示一
案例展示二
Project case description
工程案例说明
海口市龙华区京华城小区:老设备月用电21500度 VS蓝宇科技月用电9850度
泵房老设备配置基本参数及月用电 | ||||||
项目内容 | 设备配置 | 数量台(台) | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 功率(KW) | 设定供水压力(Mpa) |
京华城高区 | 铸铁离心泵 | 2 | 50 | 130 | 22 | 1.2 |
京华城中区 | 铸铁离心泵 | 2 | 50 | 110 | 18.5 | 0.9 |
京华城低区 | 铸铁离心泵 | 4 | 18 | 60 | 7.5 | 0.6 |
改造前三个区合计月平均用电21500度 | 改造前2018一年更换低区水泵一组,高区一组 |
泵房蓝宇科技节能设备配置基本参数及月用电 | ||||||
项目内容 | 设备配置 | 数量台(台) | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 功率(KW) | 设定供水压力(Mpa) |
京华城高区 | 304不锈钢节能泵 | 1 | 30 | 130 | 15 | 1.2 |
京华城中区 | 304不锈钢节能泵 | 1 | 30 | 110 | 11 | 0.9 |
京华城低区 | 304不锈钢节能泵 | 1 | 60 | 60 | 11 | 0.6 |
改造后蓝宇科技新节能设备月用电9850度 | 改造后使用满一年客户要求每个区再购买一组 |
Case analysis
案例解析
海口市龙华区京华城小区
分高中低三个区域供水,改造前8台老设备运行,低区由于水泵流量配置过小,高峰用 水时,需要同时启动三台运行,维修两次,其中两次更换水泵花费18000元。
改造前
设备运行后住户投诉;水压忽高忽低、水压不稳、噪音 大,水源黄水多;平均用电215003。
改造后
运行平稳,无维修记录,无投诉 记录,清洁水源;
平均月用电9850度,对比原铸铁 离心泵系统节电率达54..2%,现 在要求采购3组新节能设备加装。
Part of the project
部分工程
序号 | 物业名称 | 小区名称 | 原月均电耗(度) | 改造后月用电量(度) | 实际节电效果 |
1 | 海南大兴嘉瑞物业 | 半岛龙湾 | 4500 | 1600 | 64.5% |
2 | 三亚华川物业 | 芙蓉锦园 | 3970 | 1500 | 62.3% |
3 | 海南三原华庭物业 | 文博府A区 | 9536 | 4530 | 52.5% |
4 | 海南伯俊物业 | 文博府B区 | 8300 | 4300 | 48.2% |
5 | 海南现代物业 | 现代花园3期 | 7200 | 3600 | 50% |
6 | 海南海润达物业 | 椰岛华庭 | 4600 | 2500 | 45.6% |
7 | 海南大兴嘉瑞物业 | 伊比亚河畔 | 4500 | 2000 | 55.6% |
8 | 三亚始丰物业 | 怡景湾 | 6405 | 2320 | 63.7% |
9 | 海南时间物业 | 泽丰花园 | 5000 | 2200 | 56% |
10 | 海南大兴嘉瑞物业 | 伊比亚河畔2期 | 9200 | 4668 | 50 |
11 | 海南大兴嘉瑞物业 | 伊比亚天逸 | 5800 | 2300 | 60.5% |
12 | 海南富南物业 | 禧福新城 | 10250 | 4500 | 55.6% |
13 | 三亚怡和物业 | 万泉水郡 | 14500 | 5250 | 64.8% |
14 | 海口市龙华区玉沙股份合作经济社 | 京华城(采购) | 21500 | 9850 | 54.2% |
15 | 海南天创物业 | 滨海明珠(采购) | 7000 | 3450 | 50.1% |
16 | 海南大兴嘉物业 | 御景龙庭 | 10000 | 3900 | 61% |
17 | 三亚雅景物业 | 风华海月 | 5000 | 2200 | 60% |
18 | 福建可域物业 | 阳光美地 | 6000 | 2800 | 52% |
19 | 龙岩市亿嘉丽都业委会 | 亿嘉丽都 | 8200 | 3150 | 60% |
20 | 海南兆南物业 | 绿岛家园 | 9500 | 4500 | 50% |
Financing purpose
融资用途
公司拟将募投资金中的用于品牌推广项目,计划在现有传统营销方式的基础上丰富公司的品牌建设方式,通过媒体宣传推广、 企业宣传视频、形象广告等多元化营销手段,根据不同市场有针对性地加大广告投放力度和品牌推广力度,全方位提升公司 品牌的社会影响力,拓展业务需求。
融资金额800-1200万元
出让10-15%股份
Financial plan
财务计划
争取在三年内寻找一家央企作为合作伙伴,快速抢占老旧城区的水务行业二次加压供水改造产业布局,为企业乘车城市发展 智能化社区建设贡献一份绵薄之力。
初期计划-广东省广州市-收益300万元以上
广州市增城区、番禺区、南沙区、花都区做重点开 发广州市投资60万,人工及办公综合成本6个月12 万元左右,投资泵房成本50万元左右;改造泵房20 个以上,合同投资期权收益300万元以上。
中期计划-福建省(全省)-受益1500万元以上
计划投资30万,完成10个以上的水泵房改造,投资合同期权价值150万以上;同做好基础工作; 通过以上计划,总投资收益合同锁定达到1500万元以上。
后期计划-广西省-样板工程
做好样板改造工程,收集物业小区改造信息,为 2022年全面工作做好铺垫,计划投资在30万左 右,完成6-10个小区节能改造工作。
Exit mechanism
退出机制
股权转让
如出现不可预料的风险因素,以 股权转让的形式转让手中股份于 其他投资者,获得投资收益。
股权回购
投资期限满后,公司按协议价格 回购投资方手中的股份。
公司并购
并购退出,未来将会成为重要的 退出渠道,对于寻求快速套现的 资本而言,并购能更快实现退出。
上市退出
公司将加强市场开拓步伐,提高 自身竞争力,根据项目运营的业 务数据或者财务数据择机上市, 使股权投资者在资本市场内获得 较高收益率。